113 284 руб
127 722 руб
Цены обновлены 13.05.2026
ШКОЛЬНЫЙ ПАРТНЕР MCK – надежная платформа/интернет-магазин для образовательных организаций любого уровня: ДОУ, СОШ, ООШ, колледжей, лицеев, техникумов, ВУЗов, институтов, университетов, спортивных школ, музыкальных школ и школ искусств, вечерних школ, центров повышения квалификации.
Наша компания предлагает купить по выгодным ценам 3.11. Цифровая лаборатория по экологии для реализации сети школьного экологического мониторинга:
Уважаемые покупатели! На нашем сайте ведутся работы по обновлению ассортимента продукции. Наличие и цены интересующего Вас товара уточняйте у менеджера.
Минимальная сумма заказа 15000 рублей.
Современный инструмент обучения, позволяющий организовать эксперимент на качественно новом уровне. Идеальное средство для проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Познакомьтесь с видами цифровых лабораторий Releon.
| Наименование | Комплект Стартовый | Комплект Стандартный | Комплект Исследовательский |
| Мультидатчики | |||
| Releon Point «Эко-1» | V | V | V |
| Датчик pH | V | V | V |
| Датчик атмосферного давления (барометр) | V | V | V |
| Датчик концентрации ионов | V | V | V |
| Датчик освещенности | V | V | V |
| Датчик относительной влажности | V | V | V |
| Датчик температуры | V | V | V |
| Датчик температуры окружающей среды | V | V | V |
| Releon Point «Ветер» | V | V | V |
| Датчик направления ветра (электронный компас) | V | V | V |
| Датчик скорости потока воздуха | V | V | V |
| Датчик температуры воздуха | V | V | V |
| Releon Point «Эко-2» | V | V | |
| Датчик влажности почвы | V | V | |
| Датчик температуры почвы | V | V | |
| Датчик уровня шума | V | V | |
| Датчик УФ излучения и окружающего света | V | V | |
| Датчик электромагнитного излучения | V | V | |
| Releon Point «Колориметр и турбидиметр» | V | ||
| Датчик колориметр | V | ||
| Датчик турбидиметр | V | ||
| Классические датчики | |||
| Датчик окиси углерода | V | V | |
| Датчик углекислого газа | V | ||
| Датчик кислорода | V | ||
| Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) | V | ||
| Электроды | |||
| Электрод ионов кальция и магния (жесткость воды) | V | V | |
| Электрод сравнения | V | V | |
| Электрод ионов хлора | V | ||
| Электрод нитрат ионов | V | ||
| Методические рекомендации | |||
| Экология (25 работ) | V | V | V |
| Программное обеспечение | |||
| Releon Lite | V | V | V |
| Упаковка и аксессуары | |||
| USB-флеш накопитель | V | V | V |
| Кабель-рулетка USB А-miniB | V | 2 шт | 4 шт |
| Краткое руководство | V | V | V |
| Флешпак с паспортами | V | V | V |
| Чемодан Releon | V | V | V |
51605626
Современный инструмент обучения, позволяющий организовать эксперимент на качественно новом уровне. Идеальное средство для проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Познакомьтесь с видами цифровых лабораторий Releon.
| Наименование | Комплект Стартовый | Комплект Стандартный | Комплект Исследовательский |
| Мультидатчики | |||
| Releon Point «Эко-1» | V | V | V |
| Датчик pH | V | V | V |
| Датчик атмосферного давления (барометр) | V | V | V |
| Датчик концентрации ионов | V | V | V |
| Датчик освещенности | V | V | V |
| Датчик относительной влажности | V | V | V |
| Датчик температуры | V | V | V |
| Датчик температуры окружающей среды | V | V | V |
| Releon Point «Ветер» | V | V | V |
| Датчик направления ветра (электронный компас) | V | V | V |
| Датчик скорости потока воздуха | V | V | V |
| Датчик температуры воздуха | V | V | V |
| Releon Point «Эко-2» | V | V | |
| Датчик влажности почвы | V | V | |
| Датчик температуры почвы | V | V | |
| Датчик уровня шума | V | V | |
| Датчик УФ излучения и окружающего света | V | V | |
| Датчик электромагнитного излучения | V | V | |
| Releon Point «Колориметр и турбидиметр» | V | ||
| Датчик колориметр | V | ||
| Датчик турбидиметр | V | ||
| Классические датчики | |||
| Датчик окиси углерода | V | V | |
| Датчик углекислого газа | V | ||
| Датчик кислорода | V | ||
| Датчик ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) | V | ||
| Электроды | |||
| Электрод ионов кальция и магния (жесткость воды) | V | V | |
| Электрод сравнения | V | V | |
| Электрод ионов хлора | V | ||
| Электрод нитрат ионов | V | ||
| Методические рекомендации | |||
| Экология (25 работ) | V | V | V |
| Программное обеспечение | |||
| Releon Lite | V | V | V |
| Упаковка и аксессуары | |||
| USB-флеш накопитель | V | V | V |
| Кабель-рулетка USB А-miniB | V | 2 шт | 4 шт |
| Краткое руководство | V | V | V |
| Флешпак с паспортами | V | V | V |
| Чемодан Releon | V | V | V |
51605626
Реестр Минпромторга РФ - это список технической продукции, которая изготавливается на территории РФ.
В этом списке Вы может детально ознакомиться с данными предприятия-производителя, а также узнать дополнительную информацию, например, наличие патентов, разрешительной документации на товар и так далее.
Нахождение продукции в Реестре Минпромторга РФ дает возможность принимать участие в госзакупках и тендерах с преимуществом поставок отечественного товара.
Нахождение в реестре показывает потребителям, что предприятие гарантированно соответствует стандартам и требованиям РФ.
В большинстве случаев внесение в реестр - это обязательное условие для участия в госзакупках. Государство охотнее доверяет обеспечение своих нужд проверенным организациям, наша организация среди них.
___________________________
Примечание к поставке 3.11. Цифровая лаборатория по экологии для реализации сети школьного экологического мониторинга:
Артикул: 93000036
3 603 руб
Артикул: 88107138
Артикул: 11007131
785 руб
Артикул: 11007132
Артикул: 11007148
Артикул: 88100602.1
Артикул: 88106676
Артикул: 80000053.1
Артикул: 44211506.1
114 380 руб
Оставить свой отзыв